U trenutku kada se odvijaju globalne promene u ponašanju ljudi, poslovnog sveta i potrošača; kada psihologija postaje 4. najtraženiji smer studiranja u SAD-u, pretičući biologiju, medicinu i inženjerstvo, FEFA fakultet zahvaljujući svojim saradnicima i njihovom obrazovanju i predavačkom iskustvu stečenom na Univerzitetima Harvard, Mičigen, Bolonja, Amsterdam, i Prat Institutu, 2020. godine osnovao je dodatno usmerenje na osnovnim studijama ekonomije - PSIHOLOGIJA I BIZNIS.
Vođeni činjenicom da se sa porastom ekonomije znanja, uvećava potreba za različitim oblicima poslova u oblasti ljudskih resursa, ali i njihova divezifikacija ubrajajući se u jednu od najbrže rastućih grana, obrazovali smo usmerenje koje će odgovoriti na potrebu za novom generacijom psihologa sa razumevanjem biznis sveta, odnosno ekonomistima sa još boljim razumevanjem ljudi i organizacija.
Sa uporištem u ekonomiji i renomiranoj poziciji koju je FEFA stekla zahvaljujući profesorima, gostujućim predavačima iz sveta biznisa i kurikulumu, specijalizacija iz oblasti psihologije usmerena na elemente socijalne psihologije, psihologije organizacija i timova, ličnosti i liderstva, pružiće našim budućim diplomcima najsavremenija znanja koja su, sada sasvim sigurno, budućnost kretanja domaćeg i globalnog tržišta.
Ukoliko vas interesuju psihologija ličnosti, komunikacije, liderstvo, imaginacija i kreativnost, imate želju da istražujete kako funkcioniše ljudski um, kako se formira percepcija, šta utiče na efikasnost organizacija… Istovremeno, ukoliko želite da zađete u svet biznisa, steknete znanja iz statistike, istraživačkog rada, iz oblasti moderne ekonomije, neuroekonomije, marketinga, konsaltinga, uz neprestano razvijanje kritičkog razmišljanja, ovo usmerenje namenjeno je upravo vama.
Veliki broj izbornih predmeta pruža različite pravce specijalizacije, pripremajući naše studente za razumevanje šire i složenije slike poslovanja kompanija. Zahvaljujući sponi psihologije i ekonomije, koja se najpre ogleda u oblasti bihejvioralne ekonomije i neuroekonomije, usvojićete nezavisna i suštinska znanja u naučnim poljima kao što su ljudski resursi, socijalna i primenjena psihologija i data analitika. Uz svetsku literaturu, međuuniverzitetsku saradnju FEFA fakulteta i Univerziteta Harvarda, obaveznim organizovanim praksama i brojnim renomiranim gostujućim predavačima, kao budući apsolventi ćete zaokružiti sva stečena znanja u završnom primenjenom istraživanju iz oblasti psihologije. Ono će ujedno biti i vaša dodatna preporuka, kruna četvorogodišnjeg obrazovanja koja će, uz dodatak diplome, svedočiti o vašoj spremnosti i vašem znanju.
Sa isticanjem primenjenih elemenata psihologije usko povezanih sa poslovanjem kompanija, uveliko je stvorena mogućnost i ogroman prostor za stvaranje jednog novog profesionalnog kadra koji ume samostalno da izgradi multidiscplinarne mentalne modele prilagođene novim, velikim delom do sada i neviđenim, potrebama tržišta rada. Ove promene rezultat su eksponencijalnog razvoja tehnologije. Zbog toga, znanje iz prediktivne analitike, razumevanje okruženja i promena koje su se dogodile, a čije će se posledice tek videti, potrebna je promena razmišljanja i pristupanja rešavanju problema u doslovno svakom obliku poslovanja. Iz tih razloga, ovaj program će vas obučiti da postanete proaktivni, nezavisni, i istovremeno sposobni za brzo prilagođavanje promenama zahvaljujući konkretnim i modernim veštinama, teorijskim, ali posebno praktičnim znanjima.
Naziv | Tip predmeta | Semestar | ESPB |
---|---|---|---|
Primenjena psihologija u biznisu | - | 1. | 6 |
Mikroekonomija | - | 1. | 8 |
Metode istraživanja u društvenim naukama | - | 1. | 8 |
Engleski jezik I | - | 1. | 4 |
Matematika | - | 1. | 8 |
Računovodstvo | - | 1. | 6 |
Nemački jezik I | - | 1. | 4 |
Francuski jezik I | - | 1. | 4 |
Informacioni sistemi | - | 1. | 4 |
Osnovi menadžmenta | - | 2. | 8 |
Psihologija komunikacije | - | 2. | 8 |
Statistika | - | 2. | 6 |
Evropske ekonomske integracije | - | 2. | 8 |
Engleski jezik II | - | 2. | 4 |
Francuski jezik II | - | 2. | 4 |
Nemački jezik II | - | 2. | 4 |
Akademske veštine | - | 2. | 4 |
Naziv | Tip predmeta | Semestar | ESPB |
---|---|---|---|
Socijalna psihologija | - | 3. | 6 |
Strategijski menadžment | - | 3. | 8 |
Upravljanje ljudskim resursima | - | 3. | 4 |
Makroekonomija | - | 3. | 8 |
Bankarstvo | - | 3. | 6 |
Engleski poslovni jezik I | - | 3. | 4 |
Francuski poslovni jezik I | - | 3. | 4 |
Nemački poslovni jezik I | - | 3. | 4 |
Statistika i analiza podataka | - | 4. | 8 |
Marketing | - | 4. | 5 |
Korporativne finansije | - | 4. | 8 |
Međunarodna ekonomija | - | 4. | 8 |
Engleski poslovni jezik II | - | 4. | 4 |
Francuski poslovni jezik II | - | 4. | 5 |
Psihologija ličnosti | - | 4. | 8 |
Nemački poslovni jezik II | - | 4. | 5 |
Osnovi digitalne ekonomije | - | 4. | 5 |
Psihologija ekonomskog ponašanja | - | 4. | 5 |
Osnovi upravljanja projektima | - | 4. | 5 |
Naziv | Tip predmeta | Semestar | ESPB |
---|---|---|---|
Psihologija rada i organizacija | - | 5. | 8 |
Učenje i obrazovanje odraslih | - | 5. | 8 |
Finansijska tržišta | - | 5. | 8 |
Inovacije i preduzetništvo | - | 5. | 8 |
Monetarna ekonomija | - | 5. | 8 |
Javne finansije | - | 5. | 8 |
Digitalni poslovni modeli | - | 5. | 3 |
Nauka o podacima - u Python/R | - | 5. | 6 |
Međunarodno poslovanje | - | 5. | 6 |
Programsko budžetiranje | - | 5. | 3 |
Ekonomija audio-vizuelnih medija | - | 5. | 3 |
Ljudski um, razvoj i primena | - | 6. | 8 |
Vrednovanje kompanija | - | 5. | 3 |
Osnovi upravljanja kvalitetom | - | 5. | 3 |
Ekonomski razvoj | - | 6. | 8 |
Psihologija dizajna | - | 6. | 3 |
Ekonomija države blagostanja | - | 6. | 8 |
Inovativni poslovni modeli | - | 6. | 3 |
Metode i modeli poslovnog odlučivanja | - | 6. | 3 |
Kognitivni procesi, iluzije i pristrasnost | - | 6. | 6 |
Ekonomija znanja | - | 6. | 3 |
Naziv | Tip predmeta | Semestar | ESPB |
---|---|---|---|
Strategija konkurentnosti | - | 7. | 6 |
Analiza finansijskih izveštaja | - | 7. | 6 |
Digitalna marketing analitika | - | 7. | 4 |
Ekonomija obrazovanja | - | 7. | 4 |
Finansiranje startapova | - | 7. | 4 |
Psihologija lidera i umeće liderstva | - | 7. | 6 |
Krizni menadžment | - | 7. | 4 |
Lične finansije | - | 7. | 4 |
Analitika u domenu ljudskih resursa | - | 7. | 4 |
Merdžeri i akvizicije | - | 7. | 4 |
Neuroekonomija | - | 7. | 4 |
Percepcija i kreativnost | - | 7. | 8 |
Upravljačke veštine u digitalnom poslovanju | - | 7. | 4 |
Emocije i motivacija | - | 7. | 4 |
Projektni menadžment | - | 7. | 6 |
Metode poslovnog odlučivanja | - | 7. | 4 |
Kvalitativna analiza podataka | - | 8. | 6 |
Primenjena istraživanja | - | 8. | 8 |
Globalne finansije | - | 8. | 4 |
Upravljanje promenama | - | 8. | 4 |
Mentalno zdravlje na radu | - | 8. | 4 |
Makroekonomska analiza | - | 8. | 8 |
Uvod u digitalnu trasformaciju | - | 8. | 4 |
Sve o smerovima i usmerenju, kao i o potrebnoj dokumentaciji, terminima upisa i sve ostale pronađite ovde: