Veštačka inteligencija danas menja način na koji kompanije donose odluke, kreiraju proizvode i planiraju razvoj. Zato studenti FEFA fakulteta, na programu Ekonomija i biznis, sada imaju priliku da prošire svoje znanje i steknu dodatnu ekspertizu u polju koje spaja ekonomiju, tehnologiju i budućnost poslovanja i to u obliku novog smera učenja.
Razumevanje načina na koji algoritmi analiziraju tržište, automatizuju procese i predviđaju ponašanje potrošača postaje ključna kompetencija za savremene ekonomiste, menadžere i preduzetnike.
Kao novo polje učenja AI i biznis studentima omogućava da razumeju kako AI funkcioniše i zašto je presudan za donošenje pametnijih poslovnih odluka.
Preuzmi brošuru i još bolje se upoznaj sa FEFA osnovnim studijama koje, zahvaljujući najrazličitijim, a srodnim oblastima, pružaju multidiciplinarna praktična znanja.
Ako želiš da razumeš kako veštačka inteligencija menja marketing, finansije, menadžment, preduzetništvo i odnose unutar novih organizacija – ovo je tvoje polje rasta.
Preuzmi brošuru i još bolje se upoznaj sa FEFA osnovnim studijama koje, zahvaljujući najrazličitijim, a srodnim oblastima, pružaju multidiciplinarna praktična znanja.
Nastava kombinuje predavanja, praktične projekte i timski rad, omogućavajući studentima da razviju veštine koje odmah mogu primeniti u stvarnim poslovnim situacijama.
Preuzmi brošuru i još bolje se upoznaj sa FEFA osnovnim studijama koje, zahvaljujući najrazličitijim, a srodnim oblastima, pružaju multidiciplinarna praktična znanja.
Zato što veštačka inteligencija nije samo tehnologija – to je novi jezik biznisa.
Razumevanje načina na koji algoritmi analiziraju tržište, automatizuju procese i predviđaju ponašanje potrošača postaje ključna kompetencija za savremene ekonomiste, menadžere i preduzetnike.
Na FEFA fakultetu verujemo da ekonomista budućnosti mora razumeti i podatke i ljude, i logiku biznisa i logiku mašina koje ga pokreću.
U ovom polju učenja, studenti stiču znanja koja povezuju ekonomsku logiku sa digitalnim alatima budućnosti: kako se podaci pretvaraju u strategiju, kako AI unapređuje efikasnost, i kako se inovacije pretvaraju u stvarnu poslovnu vrednost.
Nastava je organizovana po uzoru na svetske univerzitete - praktičan rad i primeri podjednako su važni kao i teorijski deo
Eksperti na rukovodećim pozicijama u privredi, javnim i međunarodnim institucijama.
Preuzmi brošuru i još bolje se upoznaj sa FEFA osnovnim studijama koje, zahvaljujući najrazličitijim, a srodnim oblastima, pružaju multidiciplinarna praktična znanja.
Njihova iskustva potiču od rukovodećih pozicija u privredi, javnim i međunarodnim institucijama. Kao predavači, nebrojeno puta su se pojavili na vodećim međunarodnim događajima: Svetski ekonomski forum u Davosu, skupovi Svetskog naftnog saveza, godišnje konferencije evropskog, američkog i britanskog kraljevskog udruženja ekonomista. Istovremeno, oni su autori visoko citiranih radova u vodećim svetskim časopisima zahvaljujući čemu pomeraju granice ekonomije.
Osim redovnih profesora, punu podršku u našoj misiji pružanja najkvalitetnijeg znanja, čini i mreža gostujućih predavača – niz najuspešnijih ljudi iz privrede koji sa na svakodnevnom nivou suočavaju sa brojnim izazovima, vodeći najrazličitija poslovanja. Zajednički, profesorsko-predavački kadar čini da svaki student bude individualno tretiran kako bi maksimizirao svoje kapacitete, odnosno talente, znanja, interesovanja i ambicije.
Preuzmi brošuru i još bolje se upoznaj sa FEFA osnovnim studijama koje, zahvaljujući najrazličitijim, a srodnim oblastima, pružaju multidiciplinarna praktična znanja.
Startapi i pokretanje biznisa
Marketing
Fundamenti ekonomije
Menadžment
Finansije i ulaganja
Ljudski resursi
| Naziv | Tip predmeta | Semestar | ESPB |
|---|---|---|---|
| Principi ekonomije I: Mikroekonomija | Obavezni | 1. | 8 |
| Nauka o podacima | Obavezni | 1 | 8 |
| Globalni biznis trendovi | Obavezni | 1 | 8 |
| Finansijske informacije za menadžere | Obavezni | 1 | 4 |
| Principi ekonomije II: Makroekonomija | Obavezni | 2 | 8 |
| Metodi istraživanja I: Matematika i kvantitativne metode | Obavezni | 2 | 8 |
| Osnovi menadžmenta | Obavezni | 2 | 6 |
| Osnovi marketinga | Obavezni | 2 | 6 |
| Zelena ekonomija | Obavezni | 2 | 4 |
| Naziv | Tip predmeta | Semestar | ESPB |
|---|---|---|---|
| Osnovi digitalne ekonomije | Obavezni | 3 | 8 |
| Strategijski menadžment | Obavezni | 3 | 6 |
| Dizajnersko razmišljanje | Obavezni | 3 | 6 |
| Analiza finansijskih izveštaja | Izborni | 3 | 5 |
| Osnovi digitalnog marketinga | Izborni | 3 | 5 |
| Analiza poslovnog okruženja kompanije | Izborni | 3 | 5 |
| Inovacije i biznis | Obavezni | 4 | 8 |
| Metodi istraživanja II: Osnove analize podataka | Obavezni | 4 | 8 |
| Osnove AI u biznisu | Obavezni | 4 | 6 |
| Korporativne finansije | Obavezni | 4 | 6 |
| Psihologija ekonomskog ponašanja | Izborni | 4 | 4 |
| Preduzetništvo | Izborni | 4 | 4 |
| Analiza ekonomskih indikatora | Izborni | 4 | 4 |
| Naziv | Tip predmeta | Semestar | ESPB |
|---|---|---|---|
| Nove tehnologije u biznisu | Obavezni | 5 | 6 |
| Upravljanje ljudskim resursima | Obavezni | 5 | 6 |
| AI za poslovno odlučivanje | Obavezni | 5 | 4 |
| Oporezivanje u biznisu | Izborni | 5 | 5 |
| Finansijska tržišta | Izborni | 5 | 5 |
| Ponašanje potrošača | Izborni | 5 | 5 |
| Korporativne komunikacije i odnosi s javnošću | Izborni | 5 | 4 |
| Investiciono odlučivanje | Izborni | 5 | 4 |
| Gaming i kreiranje digitalnih proizvoda | Izborni | 5 | 4 |
| Osnovi upravljanja projektom | Obavezni | 6 | 6 |
| Zelena i digitalna transformacija | Obavezni | 6 | 6 |
| AI i menadžment korisničkog iskustva (CX) | Obavezni | 6 | 5 |
| Organizaciono ponašanje | Izborni | 6 | 5 |
| Novac i bankarstvo | Izborni | 6 | 5 |
| Ekonomija javnog sektora | Izborni | 6 | 5 |
| Brend menadžment | Izborni | 6 | 4 |
| Ekonomija znanja | Izborni | 6 | 4 |
| UI/UX dizajn | Izborni | 6 | 4 |
| Merdžeri i akvizicije | Izborni | 6 | 4 |
| Naziv | Tip predmeta | Semestar | ESPB |
|---|---|---|---|
| Lideri i umeće liderstva | Obavezni | 7 | 6 |
| AI i upravljanje poslovnim procesima | Obavezni | 7 | 5 |
| Strateški menadžment AI i odgovorno liderstvo | Obavezni | 7 | 4 |
| Globalne finansije | Izborni | 7 | 5 |
| Finansiranje startapa i Venture kapital | Izborni | 7 | 5 |
| Krizni menadžment | Izborni | 7 | 5 |
| Osnovi upravljanja rizicima | Izborni | 7 | 4 |
| Upravljanje kvalitetom | Izborni | 7 | 4 |
| Primenjena istraživanja | Obavezni | 8 | 6 |
| Rast i razvoj biznisa (BizDev) | Obavezni | 8 | 6 |
| Razvoj AI proizvoda | Obavezni | 8 | 4 |
| ESG u biznisu | Izborni | 8 | 4 |
| Poslovna etika | Izborni | 8 | 4 |
| Advertajzing | Izborni | 8 | 4 |
| Kripto valute i alternativna ulaganja | Izborni | 8 | 4 |
| Teorija igara | Izborni | 8 | 4 |
| Mentalno zdravlje na radu | Izborni | 8 | 4 |
